【2022最新】スマホ・タブレット iPhone/iPad/Apple Watch の解像度一覧表
iPhone iPadなど、iOS機器、Android端末の機種・スクリーンサイズ、解像度、アスペクト比などの一覧です。
メディアクエリの記述、ゲームやアプリ制作・Web制作などの参考にどうぞ。
・画面サイズ、発売年度などの見出し項目をクリックすると並べ替えが可能です。
端末 | 画面サイズ (インチ) | 論理ピクセル X (CSSピクセル・DP) | 論理ピクセル Y (CSSピクセル・DP) | 物理ピクセル X | 物理ピクセル Y | アスペクト比 | 発売年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone | 3.5 | 320 | 480 | 320 | 480 | 2007年 | |
iPhone 3 | 3.5 | 320 | 480 | 320 | 480 | 2008年 | |
iPhone 3G | 3.5 | 320 | 480 | 320 | 480 | 2009年 | |
iPhone 4 | 3.5 | 320 | 480 | 640 | 960 | 2010年 | |
iPhone 4s | 3.5 | 320 | 480 | 640 | 960 | 2011年 | |
iPhone 5 | 4 | 320 | 568 | 640 | 1,136 | 2012年 | |
iPhone 5s | 4 | 320 | 568 | 640 | 1,136 | 2013年 | |
iPhone SE(第1世代) | 4 | 320 | 568 | 640 | 1,136 | 2016年 | |
iPhone 6 | 4.7 | 375 | 667 | 750 | 1,334 | 2014年 | |
iPhone 6s | 4.7 | 375 | 667 | 750 | 1,334 | 2015年 | |
iPhone 7 | 4.7 | 375 | 667 | 750 | 1,334 | 2016年 | |
iPhone 8 | 4.7 | 375 | 667 | 750 | 1,334 | 2017年 | |
iPhone SE(第2世代) | 4.7 | 375 | 667 | 750 | 1,334 | 2020年 | |
iPhone X | 5.8 | 375 | 812 | 1,125 | 2,436 | 2017年 | |
iPhone XS | 5.8 | 375 | 812 | 1,125 | 2,436 | 2018年 | |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 375 | 812 | 1,125 | 2,436 | 2019年 | |
iPhone XR | 6.1 | 414 | 896 | 828 | 1,792 | 2018年 | |
iPhone 11 | 6.1 | 414 | 896 | 828 | 1,792 | 2019年 | |
iPhone 12 | 6.1 | 390 | 844 | 1,170 | 2,532 | 2020年 | |
iPhone 12 Pro | 6.1 | 390 | 844 | 1,170 | 2,532 | 2020年 | |
iPhone 13 | 6.1 | 390 | 844 | 1,170 | 2,532 | 2021年 | |
iPhone 13 mini | 5.4 | 375 | 812 | 1,080 | 2,340 | 2021年 | |
iPhone SE(第3世代) | 4.7 | 375 | 667 | 750 | 1,334 | 2022年 | |
iPhone 14 Plus | 6.7 | 428 | 926 | 1,284 | 2,778 | 2022年 | |
iPhone 14 | 6.1 | 390 | 844 | 1,170 | 2,532 | 2022年 | |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 428 | 926 | 1,290 | 2,796 | 2022年 | |
iPhone 14 Pro | 6.1 | 390 | 844 | 1,179 | 2,556 | 2022年 | |
iPad | 9.7 | 768 | 1,024 | 768 | 1,024 | 2010年 | |
iPad 2 | 9.7 | 768 | 1,024 | 768 | 1,024 | 2011年 | |
iPad | 9.7 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2012年 | |
iPad | 9.7 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2012年 | |
iPad | 9.7 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2017年 | |
iPad | 9.7 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2018年 | |
iPad | 10.2 | 810 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2019年 | |
iPad | 10.2 | 810 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2020年 | |
iPad mini | 7.9 | 768 | 1,024 | 768 | 1,024 | 2012年 | |
iPad mini 2 | 7.9 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2013年 | |
iPad mini 3 | 7.9 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2014年 | |
iPad mini 4 | 7.9 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2015年 | |
iPad mini 5 | 7.9 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2019年 | |
iPad Air | 9.7 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2013年 | |
iPad Air 2 | 9.7 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2014年 | |
iPad Air 3 | 10.5 | 834 | 1,112 | 1,668 | 2,224 | 2019年 | |
iPad Air 4 | 10.9 | 820 | 1,180 | 1,640 | 2,360 | 2020年 | |
iPad Pro 12.9 インチ | 12.9 | 1,024 | 1,366 | 2,048 | 2,732 | 2015年 | |
iPad Pro 9.7 インチ | 9.7 | 768 | 1,024 | 1,536 | 2,048 | 2016年 | |
iPad Pro 10.5 インチ | 10.5 | 834 | 1,112 | 1,668 | 2,224 | 2017年 | |
iPad Pro 12.9 インチ (2nd generation) | 12.9 | 1,024 | 1,366 | 2,048 | 2,732 | 2017年 | |
iPad Pro 11 インチ | 11 | 834 | 1,194 | 1,668 | 2,388 | 2018年 | |
iPad Pro 12.9 インチ (3rd generation) | 12.9 | 1,024 | 1,366 | 2,048 | 2,732 | 2018年 | |
iPad Pro 11インチ (2nd generation) | 11 | 834 | 1,194 | 1,668 | 2,388 | 2020年 | |
iPad Pro 12.9 インチ (4th generation) | 12.9 | 1,024 | 1,366 | 2,048 | 2,732 | 2020年 | |
iPad Pro 11インチ (3rd generation) | 11 | 834 | 1,194 | 1,668 | 2,388 | 2021年 | |
iPad Pro 12.9 インチ (5th generation) | 12.9 | 1,024 | 1,366 | 2,048 | 2,732 | 2021年 | |
android XPERIA | 4.6 | 360 | 640 | 720 | 1,280 | ||
android XPERIA | 5.0 | 360 | 640 | 1,080 | 1,920 | ||
android XPERIA | 5.2 | 360 | 640 | 1,080 | 1,920 | ||
android XPERIA | 5.5 | 360 | 640 | 2,160 | 3,840 | ||
android XPERIA | 5.7 | 360 | 640 | 1,080 | 2,160 | ||
android XPERIA | 5.8 | 360 | 640 | 2,160 | 3,840 | ||
android XPERIA | 6.0 | 360 | 640 | 1,440 | 2,880 | ||
android XPERIA | 6.5 | 360 | 640 | 1,644 | 3,840 | ||
Xperia XZ3 | 6 | 1,440 | 2,880 | 2018年 | |||
Xperia 10 II | 6 | 1,080 | 2,520 | 2020年 | |||
Xperia 1 II | 6.5 | 1,644 | 3,840 | 2020年 | |||
Xperia Z3 | 5.2 | 360 | 640 | 1,080 | 1,920 | ||
Xperia 5 II | 6.1 | 1,080 | 2,520 | 2020年 | |||
Galaxy S21 5G | 6.2 | 1,080 | 2,400 | 2021年 | |||
Galaxy S21+ 5G | 6.7 | 1,080 | 2,400 | 2021年 | |||
Galaxy S21 Ultra 5G | 6.8 | 1,440 | 3,200 | 2021年 | |||
Galaxy S20 5G | 6.2 | 1,440 | 3,200 | 2020年 | |||
Redmi Note 10 Pro | 6.67 | 1,080 | 2,400 | 2021年 | |||
AQUOS sense4 | 5.8 | 1,080 | 2,280 | 2020年 | |||
VAIO Phone A | 5.5 | 360 | 640 | 1,080 | 1,920 | 2017年 | |
VAIO Phone VA-10J | 5 | 360 | 640 | 720 | 1,280 | 2015年 | |
VAIO Phone Biz | 5.5 | 360 | 640 | 1,080 | 1,920 | 2016年 | |
ZenFone 3 | 5.5 | 360 | 640 | 1,080 | 1,920 | 2017年 |
アスペクト比の※マークは近似値となっています。
DP一覧
dp(density-independent pixels)とは密度非依存ピクセルのことで、dipとも呼ばれます。
汎用密度 | DPI | 倍率 | dp | px |
---|---|---|---|---|
ldpi | 120 | 0.75 | 4 | 3 |
mdpi | 160 | 1 | 4 | 4 |
hdpi | 240 | 1.5 | 4 | 6 |
xhdpi | 320 | 2 | 4 | 8 |
xxhdpi | 480 | 3 | 4 | 12 |
xxxhdpi | 640 | 4 | 4 | 16 |