調味料・比率一覧表
レシピサイトや料理本など、ccやmlの容量で記載されている方が多い印象ですが、
今時の家ならデジタル計りがあるし、グラム表記の方が料理しやすくないですか?
小麦粉200mlと記載されているより小麦粉110グラムと書いていて欲しい。
ということで、体積重量比の一覧表を作ってみました。
料理好きの方に捧げます。
名称 | 容量・体積 | 重量・重さ | 比率 |
---|---|---|---|
水 | 100ml(cc) | 100g | 1 : 1 |
穀物酢 | 100ml(cc) | 100g | 1 : 1 |
酒 | 100ml(cc) | 100g | 1 : 1 |
醤油 | 100ml(cc) | 120g | 1 : 1.2 |
天然塩 | 100ml(cc) | 90g | 1 : 0.9 |
精製塩 | 100ml(cc) | 120g | 1 : 1.2 |
砂糖 | 100ml(cc) | 60g | 1 : 0.6 |
グラニュー糖 | 100ml(cc) | 90g | 1 : 0.9 |
ざらめ | 100ml(cc) | 100g | 1 : 1 |
小麦粉 薄力粉 | 100ml(cc) | 55g | 1 : 0.55 |
小麦粉 強力粉 | 100ml(cc) | 55g | 1 : 0.55 |
本みりん | 100ml(cc) | 115g | 1 : 1.15 |
みそ | 100ml(cc) | 115g | 1 : 1.15 |
油 | 100ml(cc) | 90g | 1 : 0.9 |
オリーブ油 | 100ml(cc) | 90g | 1 : 0.9 |
ごま油 | 100ml(cc) | 90g | 1 : 0.9 |
コーンスターチ | 100ml(cc) | 50g | 1 : 0.5 |
ベーキングパウダー | 100ml(cc) | 75g | 1 : 0.75 |
パン粉 | 100ml(cc) | 20g | 1 : 0.2 |
生パン粉 | 100ml(cc) | 20g | 1 : 0.2 |
マヨネーズ | 100ml(cc) | 95g | 1 : 0.95 |
牛乳 | 100ml(cc) | 105g | 1 : 1.05 |
生クリーム | 100ml(cc) | 100g | 1 : 1 |
トマトケチャップ | 100ml(cc) | 120g | 1 : 1.2 |
ウスターソース | 100ml(cc) | 120g | 1 : 1.2 |
中濃ソース | 100ml(cc) | 125g | 1 : 1.25 |
*同じ砂糖や小麦粉・酒など、商品によっても微妙に異なるようです。塩とか天然と精製でも結構違う。伯方の塩は天然?精製?その内商品単位で調べたいな。自分の為の覚書ですね。
なぜか体積重量比の一覧表。料理好きの為に。