Thunderbolt 3 6K(6016 x 3384 @60Hz)
新製品が出ると、過去のMacの市場価格はもちろん低下します。
中古で良いなら旧Macを手に入れるのも一つの手。
1世代、2世代前のMacとも比較してみましょう。
スペック | 中古価格 | 発売年度 | |
---|---|---|---|
MacBook Air (M1, 2020) | M1 | - | 2020年 |
MacBook Air (2019) | Core i5 8GB 128GB | 79,000円 | 2019年 |
MacBook Air (2018) | Core i5 8GB 256GB | 59,000円 | 2018年 |
MacBook Air (2017) | Core i5 8GB 256GB | 59,000円 | 2017年 |
MacBook Air (2015) | Core i5 8GB 256GB | 28,000円 〜 55,000円 | 2015年 |
MacBook Air (2015) | Core i5 4GB 128GB | 43,000円 | 2015年 |
MacBook Air (2014) | Core i5 4GB/256GB | 42,000円 | 2014年 |
MacBook Air (2011) | Core i7 4GB 256GB | 23,000円 | 2011年 |
MacBook Air (2011) | core i5 4GB/128GB | 15,000円 〜 27,000円 | 2011年 |
中古品は、バッテリーが消耗している事が多いです。固定機として使用するなら問題ないですが、持ち運ぶならバッテリーの交換は考慮して置くべき。
スペック | 中古価格 | 発売年度 | |
---|---|---|---|
Mac mini (M1, 2020) | - | 2020年 | |
Mac mini (2018) | i7 16GB 256GB | 100,000円 | 2018年 |
Mac mini (2018) | Core i3 | 50,000円 〜 75,000円 | 2018年 |
Mac mini (Late 2014) | Core i5 4GB | 24,000円 〜 31,000円 | 2014年 |
Mac mini (Mid 2011) | core i7 | 20,000円 〜 30,000円 | 2011年 |
2018年モデルは高い印象。それなら2020年モデルを買うべき。
2014年はお買い得。安く買いたいなら狙い目ですね。